山梨県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 31.7%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早川町 | 54.4 | 32 |
| 2 | 丹波山村 | 44.5 | 122 |
| 3 | 都留市 | 43.3 | 145 |
| 4 | 小菅村 | 41.9 | 184 |
| 5 | 甲府市 | 40.7 | 224 |
| 6 | 昭和町 | 38.4 | 326 |
| 7 | 忍野村 | 37.1 | 396 |
| 8 | 中央市 | 35.9 | 476 |
| 9 | 身延町 | 33.3 | 685 |
| 10 | 富士河口湖町 | 32.5 | 755 |
| 11 | 上野原市 | 31.6 | 834 |
| 12 | 北杜市 | 29.9 | 989 |
| 13 | 甲斐市 | 29.5 | 1025 |
| 14 | 笛吹市 | 29.1 | 1054 |
| 15 | 富士吉田市 | 28.5 | 1096 |
| 16 | 韮崎市 | 28.3 | 1114 |
| 17 | 山中湖村 | 27.9 | 1155 |
| 18 | 大月市 | 27.8 | 1164 |
| 19 | 富士川町 | 27.5 | 1199 |
| 20 | 南部町 | 27.0 | 1247 |
| 21 | 道志村 | 26.8 | 1270 |
| 22 | 山梨市 | 26.1 | 1337 |
| 23 | 市川三郷町 | 25.0 | 1423 |
| 24 | 甲州市 | 23.8 | 1507 |
| 25 | 南アルプス市 | 22.6 | 1587 |
| 26 | 鳴沢村 | 21.3 | 1636 |
| 27 | 西桂町 | 20.1 | 1677 |
65歳以上の単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 14.2%・全国平均 14.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早川町 | 32.7 | 5 |
| 2 | 小菅村 | 24.2 | 76 |
| 3 | 丹波山村 | 23.0 | 110 |
| 4 | 身延町 | 22.1 | 147 |
| 5 | 南部町 | 18.0 | 372 |
| 6 | 北杜市 | 17.5 | 419 |
| 7 | 市川三郷町 | 16.6 | 493 |
| 8 | 道志村 | 15.8 | 568 |
| 9 | 大月市 | 15.1 | 645 |
| 9 | 甲州市 | 15.1 | 645 |
| 9 | 富士川町 | 15.1 | 645 |
| 12 | 山梨市 | 14.4 | 728 |
| 13 | 甲府市 | 13.4 | 887 |
| 14 | 上野原市 | 13.3 | 903 |
| 15 | 笛吹市 | 12.5 | 1039 |
| 16 | 韮崎市 | 12.3 | 1072 |
| 17 | 山中湖村 | 12.1 | 1102 |
| 18 | 富士吉田市 | 10.7 | 1339 |
| 19 | 鳴沢村 | 10.6 | 1356 |
| 20 | 西桂町 | 10.5 | 1371 |
| 21 | 南アルプス市 | 10.4 | 1394 |
| 22 | 甲斐市 | 10.1 | 1445 |
| 23 | 都留市 | 9.5 | 1532 |
| 24 | 富士河口湖町 | 8.8 | 1611 |
| 25 | 中央市 | 8.0 | 1677 |
| 26 | 昭和町 | 7.0 | 1717 |
| 27 | 忍野村 | 4.5 | 1740 |
単独世帯数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 4,081世帯・全国平均 12,156世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 35,370 | 123 |
| 2 | 甲斐市 | 9,136 | 381 |
| 3 | 笛吹市 | 7,830 | 428 |
| 4 | 都留市 | 6,079 | 519 |
| 5 | 南アルプス市 | 5,882 | 539 |
| 6 | 北杜市 | 5,645 | 561 |
| 7 | 富士吉田市 | 5,214 | 587 |
| 8 | 中央市 | 4,867 | 618 |
| 9 | 昭和町 | 3,496 | 756 |
| 10 | 富士河口湖町 | 3,463 | 760 |
| 11 | 山梨市 | 3,389 | 772 |
| 12 | 韮崎市 | 3,262 | 786 |
| 13 | 上野原市 | 3,003 | 827 |
| 14 | 甲州市 | 2,655 | 878 |
| 15 | 大月市 | 2,566 | 889 |
| 16 | 富士川町 | 1,545 | 1082 |
| 17 | 身延町 | 1,519 | 1086 |
| 18 | 市川三郷町 | 1,447 | 1106 |
| 19 | 忍野村 | 1,290 | 1160 |
| 20 | 南部町 | 758 | 1370 |
| 21 | 山中湖村 | 548 | 1486 |
| 22 | 西桂町 | 298 | 1626 |
| 23 | 早川町 | 274 | 1642 |
| 24 | 鳴沢村 | 224 | 1673 |
| 25 | 道志村 | 164 | 1708 |
| 26 | 小菅村 | 142 | 1720 |
| 27 | 丹波山村 | 126 | 1725 |
65歳以上の単独世帯数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 1,559世帯・全国平均 3,860世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 11,646 | 119 |
| 2 | 笛吹市 | 3,348 | 416 |
| 3 | 北杜市 | 3,308 | 423 |
| 4 | 甲斐市 | 3,145 | 440 |
| 5 | 南アルプス市 | 2,702 | 505 |
| 6 | 富士吉田市 | 1,962 | 642 |
| 7 | 山梨市 | 1,869 | 666 |
| 8 | 甲州市 | 1,681 | 725 |
| 9 | 韮崎市 | 1,412 | 817 |
| 10 | 大月市 | 1,393 | 823 |
| 11 | 都留市 | 1,327 | 838 |
| 12 | 上野原市 | 1,261 | 863 |
| 13 | 中央市 | 1,078 | 935 |
| 14 | 身延町 | 1,008 | 963 |
| 15 | 市川三郷町 | 960 | 992 |
| 16 | 富士河口湖町 | 937 | 1008 |
| 17 | 富士川町 | 852 | 1051 |
| 18 | 昭和町 | 638 | 1177 |
| 19 | 南部町 | 507 | 1279 |
| 20 | 山中湖村 | 237 | 1540 |
| 21 | 早川町 | 165 | 1619 |
| 22 | 忍野村 | 157 | 1632 |
| 23 | 西桂町 | 156 | 1633 |
| 24 | 鳴沢村 | 112 | 1679 |
| 25 | 道志村 | 97 | 1694 |
| 26 | 小菅村 | 82 | 1704 |
| 27 | 丹波山村 | 65 | 1718 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 12,521世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 86,821 | 136 |
| 2 | 甲斐市 | 30,986 | 366 |
| 3 | 笛吹市 | 26,866 | 416 |
| 4 | 南アルプス市 | 26,014 | 425 |
| 5 | 北杜市 | 18,862 | 557 |
| 6 | 富士吉田市 | 18,311 | 569 |
| 7 | 都留市 | 14,027 | 682 |
| 8 | 中央市 | 13,544 | 691 |
| 9 | 山梨市 | 12,968 | 716 |
| 10 | 韮崎市 | 11,526 | 775 |
| 11 | 甲州市 | 11,135 | 792 |
| 12 | 富士河口湖町 | 10,643 | 817 |
| 13 | 上野原市 | 9,494 | 864 |
| 14 | 大月市 | 9,232 | 880 |
| 15 | 昭和町 | 9,109 | 888 |
| 16 | 市川三郷町 | 5,797 | 1062 |
| 17 | 富士川町 | 5,626 | 1072 |
| 18 | 身延町 | 4,562 | 1148 |
| 19 | 忍野村 | 3,480 | 1261 |
| 20 | 南部町 | 2,812 | 1339 |
| 21 | 山中湖村 | 1,966 | 1454 |
| 22 | 西桂町 | 1,483 | 1537 |
| 23 | 鳴沢村 | 1,054 | 1616 |
| 24 | 道志村 | 613 | 1685 |
| 25 | 早川町 | 504 | 1700 |
| 26 | 小菅村 | 339 | 1721 |
| 27 | 丹波山村 | 283 | 1726 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第27-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。