和歌山県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 32.5%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 50.0 | 59 |
| 2 | 高野町 | 47.4 | 76 |
| 3 | 古座川町 | 41.5 | 197 |
| 4 | すさみ町 | 41.0 | 215 |
| 5 | 串本町 | 40.8 | 221 |
| 6 | 新宮市 | 40.4 | 234 |
| 7 | 白浜町 | 39.5 | 264 |
| 8 | 太地町 | 38.2 | 333 |
| 9 | 那智勝浦町 | 37.8 | 359 |
| 10 | 御坊市 | 36.1 | 456 |
| 11 | 田辺市 | 35.4 | 522 |
| 12 | 和歌山市 | 35.0 | 555 |
| 13 | 由良町 | 33.8 | 642 |
| 14 | 美浜町 | 32.0 | 797 |
| 15 | 湯浅町 | 30.9 | 887 |
| 16 | 紀美野町 | 30.0 | 979 |
| 17 | 上富田町 | 29.7 | 1004 |
| 18 | 海南市 | 29.2 | 1043 |
| 19 | 岩出市 | 28.3 | 1114 |
| 20 | 日高川町 | 27.9 | 1155 |
| 21 | かつらぎ町 | 27.3 | 1219 |
| 22 | 九度山町 | 27.2 | 1229 |
| 23 | 紀の川市 | 25.7 | 1366 |
| 24 | 有田市 | 25.6 | 1373 |
| 25 | 橋本市 | 25.3 | 1401 |
| 26 | 印南町 | 25.2 | 1413 |
| 27 | 広川町 | 24.5 | 1463 |
| 28 | みなべ町 | 24.3 | 1476 |
| 29 | 有田川町 | 24.0 | 1498 |
| 30 | 日高町 | 22.3 | 1595 |
65歳以上の単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 19.2%・全国平均 14.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 32.4 | 6 |
| 2 | 古座川町 | 30.8 | 10 |
| 3 | すさみ町 | 29.1 | 15 |
| 4 | 串本町 | 26.0 | 42 |
| 5 | 太地町 | 25.0 | 57 |
| 6 | 那智勝浦町 | 24.9 | 59 |
| 7 | 高野町 | 23.4 | 100 |
| 8 | 紀美野町 | 22.1 | 147 |
| 9 | 新宮市 | 21.6 | 166 |
| 10 | 九度山町 | 21.1 | 190 |
| 11 | 白浜町 | 19.9 | 244 |
| 12 | 由良町 | 19.8 | 247 |
| 13 | 湯浅町 | 18.6 | 324 |
| 14 | かつらぎ町 | 18.4 | 339 |
| 15 | 美浜町 | 18.0 | 372 |
| 16 | 日高川町 | 17.9 | 380 |
| 17 | 印南町 | 17.7 | 399 |
| 18 | 田辺市 | 17.4 | 430 |
| 19 | 海南市 | 16.8 | 477 |
| 20 | 和歌山市 | 15.9 | 558 |
| 21 | 御坊市 | 15.1 | 645 |
| 22 | 有田川町 | 15.0 | 657 |
| 23 | 広川町 | 14.5 | 715 |
| 24 | 有田市 | 14.2 | 755 |
| 24 | 上富田町 | 14.2 | 755 |
| 26 | 橋本市 | 14.1 | 776 |
| 26 | 紀の川市 | 14.1 | 776 |
| 28 | 日高町 | 13.8 | 829 |
| 29 | みなべ町 | 13.3 | 903 |
| 30 | 岩出市 | 9.7 | 1511 |
単独世帯数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 4,264世帯・全国平均 12,156世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 54,986 | 75 |
| 2 | 田辺市 | 11,024 | 324 |
| 3 | 岩出市 | 6,220 | 513 |
| 4 | 橋本市 | 6,075 | 520 |
| 5 | 紀の川市 | 5,987 | 529 |
| 6 | 海南市 | 5,852 | 544 |
| 7 | 新宮市 | 5,283 | 585 |
| 8 | 白浜町 | 3,695 | 731 |
| 9 | 御坊市 | 3,633 | 739 |
| 10 | 串本町 | 3,001 | 828 |
| 11 | 有田市 | 2,625 | 881 |
| 12 | 那智勝浦町 | 2,563 | 890 |
| 13 | 有田川町 | 2,274 | 946 |
| 14 | 上富田町 | 1,885 | 1009 |
| 15 | かつらぎ町 | 1,697 | 1044 |
| 16 | 湯浅町 | 1,419 | 1124 |
| 17 | 紀美野町 | 1,038 | 1247 |
| 18 | みなべ町 | 1,036 | 1251 |
| 19 | 日高川町 | 1,001 | 1265 |
| 20 | 美浜町 | 912 | 1308 |
| 21 | 由良町 | 760 | 1369 |
| 22 | 印南町 | 754 | 1374 |
| 23 | すさみ町 | 732 | 1386 |
| 24 | 高野町 | 665 | 1425 |
| 25 | 日高町 | 644 | 1432 |
| 26 | 広川町 | 606 | 1458 |
| 27 | 古座川町 | 516 | 1504 |
| 28 | 太地町 | 500 | 1513 |
| 29 | 九度山町 | 414 | 1568 |
| 30 | 北山村 | 111 | 1731 |
65歳以上の単独世帯数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 2,147世帯・全国平均 3,860世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 25,088 | 43 |
| 2 | 田辺市 | 5,400 | 256 |
| 3 | 橋本市 | 3,384 | 410 |
| 4 | 海南市 | 3,359 | 412 |
| 5 | 紀の川市 | 3,287 | 425 |
| 6 | 新宮市 | 2,821 | 490 |
| 7 | 岩出市 | 2,140 | 607 |
| 8 | 串本町 | 1,913 | 650 |
| 9 | 白浜町 | 1,863 | 668 |
| 10 | 那智勝浦町 | 1,684 | 722 |
| 11 | 御坊市 | 1,521 | 776 |
| 12 | 有田市 | 1,453 | 798 |
| 13 | 有田川町 | 1,418 | 814 |
| 14 | かつらぎ町 | 1,145 | 910 |
| 15 | 上富田町 | 900 | 1021 |
| 16 | 湯浅町 | 854 | 1049 |
| 17 | 紀美野町 | 765 | 1090 |
| 18 | 日高川町 | 642 | 1176 |
| 19 | みなべ町 | 569 | 1238 |
| 20 | 印南町 | 528 | 1268 |
| 21 | すさみ町 | 520 | 1271 |
| 22 | 美浜町 | 514 | 1276 |
| 23 | 由良町 | 444 | 1331 |
| 24 | 日高町 | 399 | 1368 |
| 25 | 古座川町 | 383 | 1381 |
| 26 | 広川町 | 360 | 1406 |
| 27 | 高野町 | 328 | 1435 |
| 27 | 太地町 | 328 | 1435 |
| 29 | 九度山町 | 322 | 1444 |
| 30 | 北山村 | 72 | 1715 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 13,116世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 157,310 | 65 |
| 2 | 田辺市 | 31,114 | 363 |
| 3 | 橋本市 | 23,975 | 455 |
| 4 | 紀の川市 | 23,316 | 466 |
| 5 | 岩出市 | 21,965 | 490 |
| 6 | 海南市 | 20,039 | 529 |
| 7 | 新宮市 | 13,075 | 712 |
| 8 | 有田市 | 10,250 | 830 |
| 9 | 御坊市 | 10,076 | 838 |
| 10 | 有田川町 | 9,480 | 867 |
| 11 | 白浜町 | 9,346 | 877 |
| 12 | 串本町 | 7,354 | 957 |
| 13 | 那智勝浦町 | 6,775 | 989 |
| 14 | 上富田町 | 6,349 | 1018 |
| 15 | かつらぎ町 | 6,210 | 1030 |
| 16 | 湯浅町 | 4,591 | 1144 |
| 17 | みなべ町 | 4,268 | 1175 |
| 18 | 日高川町 | 3,585 | 1245 |
| 19 | 紀美野町 | 3,465 | 1262 |
| 20 | 印南町 | 2,990 | 1319 |
| 21 | 日高町 | 2,892 | 1328 |
| 22 | 美浜町 | 2,852 | 1336 |
| 23 | 広川町 | 2,476 | 1387 |
| 24 | 由良町 | 2,248 | 1412 |
| 25 | すさみ町 | 1,786 | 1490 |
| 26 | 九度山町 | 1,524 | 1528 |
| 27 | 高野町 | 1,402 | 1551 |
| 28 | 太地町 | 1,310 | 1562 |
| 29 | 古座川町 | 1,244 | 1574 |
| 30 | 北山村 | 222 | 1731 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第27-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。