島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 35.2%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知夫村 | 52.9 | 41 |
| 2 | 西ノ島町 | 44.8 | 115 |
| 3 | 海士町 | 42.9 | 155 |
| 4 | 吉賀町 | 41.4 | 202 |
| 5 | 浜田市 | 39.3 | 276 |
| 6 | 川本町 | 38.5 | 319 |
| 7 | 松江市 | 36.8 | 417 |
| 8 | 津和野町 | 36.5 | 430 |
| 8 | 隠岐の島町 | 36.5 | 430 |
| 10 | 江津市 | 35.4 | 522 |
| 11 | 美郷町 | 34.5 | 597 |
| 12 | 益田市 | 32.6 | 743 |
| 13 | 邑南町 | 31.5 | 843 |
| 14 | 大田市 | 30.5 | 932 |
| 15 | 飯南町 | 30.2 | 961 |
| 16 | 出雲市 | 29.3 | 1033 |
| 17 | 奥出雲町 | 28.6 | 1087 |
| 18 | 安来市 | 23.7 | 1512 |
| 19 | 雲南市 | 22.7 | 1581 |
65歳以上の単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 18.1%・全国平均 14.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知夫村 | 27.4 | 27 |
| 2 | 美郷町 | 24.1 | 79 |
| 3 | 津和野町 | 23.8 | 92 |
| 4 | 西ノ島町 | 21.6 | 166 |
| 5 | 川本町 | 21.3 | 182 |
| 6 | 隠岐の島町 | 20.3 | 226 |
| 7 | 江津市 | 20.2 | 229 |
| 8 | 邑南町 | 19.7 | 253 |
| 9 | 吉賀町 | 19.6 | 263 |
| 10 | 飯南町 | 18.5 | 332 |
| 11 | 大田市 | 17.6 | 412 |
| 12 | 海士町 | 16.9 | 469 |
| 13 | 益田市 | 16.6 | 493 |
| 14 | 浜田市 | 16.2 | 528 |
| 15 | 奥出雲町 | 15.1 | 645 |
| 16 | 雲南市 | 13.1 | 943 |
| 17 | 安来市 | 12.1 | 1102 |
| 18 | 松江市 | 11.0 | 1289 |
| 19 | 出雲市 | 9.2 | 1567 |
単独世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 4,686世帯・全国平均 12,156世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 31,422 | 135 |
| 2 | 出雲市 | 18,810 | 213 |
| 3 | 浜田市 | 9,361 | 377 |
| 4 | 益田市 | 6,135 | 516 |
| 5 | 大田市 | 4,054 | 698 |
| 6 | 江津市 | 3,501 | 755 |
| 7 | 安来市 | 3,036 | 818 |
| 8 | 雲南市 | 2,810 | 858 |
| 9 | 隠岐の島町 | 2,160 | 959 |
| 10 | 邑南町 | 1,246 | 1174 |
| 11 | 奥出雲町 | 1,242 | 1177 |
| 12 | 吉賀町 | 1,167 | 1200 |
| 13 | 津和野町 | 1,127 | 1214 |
| 14 | 美郷町 | 633 | 1437 |
| 15 | 西ノ島町 | 631 | 1439 |
| 16 | 川本町 | 537 | 1489 |
| 17 | 飯南町 | 529 | 1494 |
| 18 | 海士町 | 455 | 1549 |
| 19 | 知夫村 | 180 | 1702 |
65歳以上の単独世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,860世帯・全国平均 3,860世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 9,384 | 154 |
| 2 | 出雲市 | 5,913 | 237 |
| 3 | 浜田市 | 3,849 | 352 |
| 4 | 益田市 | 3,126 | 444 |
| 5 | 大田市 | 2,337 | 567 |
| 6 | 江津市 | 1,994 | 633 |
| 7 | 雲南市 | 1,620 | 742 |
| 8 | 安来市 | 1,545 | 766 |
| 9 | 隠岐の島町 | 1,200 | 891 |
| 10 | 邑南町 | 781 | 1078 |
| 11 | 津和野町 | 734 | 1109 |
| 12 | 奥出雲町 | 654 | 1165 |
| 13 | 吉賀町 | 553 | 1254 |
| 14 | 美郷町 | 442 | 1332 |
| 15 | 飯南町 | 324 | 1441 |
| 16 | 西ノ島町 | 305 | 1463 |
| 17 | 川本町 | 298 | 1475 |
| 18 | 海士町 | 179 | 1602 |
| 19 | 知夫村 | 93 | 1697 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 14,130世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 85,329 | 138 |
| 2 | 出雲市 | 64,211 | 178 |
| 3 | 浜田市 | 23,821 | 458 |
| 4 | 益田市 | 18,805 | 559 |
| 5 | 大田市 | 13,296 | 702 |
| 6 | 安来市 | 12,798 | 725 |
| 7 | 雲南市 | 12,391 | 738 |
| 8 | 江津市 | 9,894 | 847 |
| 9 | 隠岐の島町 | 5,918 | 1049 |
| 10 | 奥出雲町 | 4,341 | 1169 |
| 11 | 邑南町 | 3,958 | 1203 |
| 12 | 津和野町 | 3,084 | 1311 |
| 13 | 吉賀町 | 2,822 | 1338 |
| 14 | 美郷町 | 1,835 | 1484 |
| 15 | 飯南町 | 1,754 | 1495 |
| 16 | 西ノ島町 | 1,409 | 1547 |
| 17 | 川本町 | 1,396 | 1553 |
| 18 | 海士町 | 1,060 | 1615 |
| 19 | 知夫村 | 340 | 1720 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第27-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。