岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 30.4%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 40.4 | 234 |
| 2 | 岩泉町 | 39.7 | 254 |
| 3 | 釜石市 | 39.4 | 272 |
| 4 | 北上市 | 36.8 | 417 |
| 5 | 宮古市 | 35.2 | 540 |
| 6 | 久慈市 | 34.7 | 580 |
| 7 | 二戸市 | 33.0 | 709 |
| 8 | 大船渡市 | 32.9 | 719 |
| 9 | 金ケ崎町 | 32.7 | 732 |
| 10 | 矢巾町 | 32.4 | 771 |
| 11 | 葛巻町 | 32.0 | 797 |
| 11 | 田野畑村 | 32.0 | 797 |
| 11 | 普代村 | 32.0 | 797 |
| 14 | 一戸町 | 31.7 | 824 |
| 15 | 大槌町 | 31.5 | 843 |
| 16 | 陸前高田市 | 31.3 | 858 |
| 17 | 西和賀町 | 29.7 | 1004 |
| 18 | 遠野市 | 29.5 | 1025 |
| 19 | 軽米町 | 29.0 | 1060 |
| 20 | 岩手町 | 28.9 | 1070 |
| 21 | 一関市 | 28.7 | 1080 |
| 22 | 山田町 | 28.6 | 1087 |
| 23 | 住田町 | 28.4 | 1107 |
| 24 | 滝沢市 | 28.1 | 1139 |
| 25 | 奥州市 | 28.0 | 1148 |
| 26 | 花巻市 | 27.9 | 1155 |
| 27 | 八幡平市 | 27.7 | 1176 |
| 28 | 野田村 | 27.4 | 1211 |
| 29 | 洋野町 | 26.6 | 1287 |
| 30 | 九戸村 | 24.0 | 1498 |
| 31 | 雫石町 | 22.3 | 1595 |
| 32 | 平泉町 | 20.6 | 1662 |
| 33 | 紫波町 | 19.9 | 1685 |
65歳以上の単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 14.8%・全国平均 14.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛巻町 | 21.5 | 173 |
| 2 | 岩泉町 | 21.2 | 187 |
| 3 | 西和賀町 | 19.8 | 247 |
| 4 | 釜石市 | 19.3 | 275 |
| 5 | 一戸町 | 18.6 | 324 |
| 6 | 普代村 | 17.8 | 388 |
| 7 | 山田町 | 17.0 | 461 |
| 7 | 軽米町 | 17.0 | 461 |
| 9 | 宮古市 | 16.8 | 477 |
| 10 | 洋野町 | 16.7 | 490 |
| 11 | 遠野市 | 16.4 | 505 |
| 11 | 大槌町 | 16.4 | 505 |
| 11 | 九戸村 | 16.4 | 505 |
| 14 | 住田町 | 16.1 | 535 |
| 15 | 岩手町 | 15.5 | 597 |
| 16 | 八幡平市 | 15.4 | 615 |
| 17 | 田野畑村 | 15.2 | 633 |
| 18 | 陸前高田市 | 15.0 | 657 |
| 18 | 二戸市 | 15.0 | 657 |
| 20 | 野田村 | 14.7 | 691 |
| 21 | 大船渡市 | 14.5 | 715 |
| 22 | 久慈市 | 14.4 | 728 |
| 23 | 一関市 | 13.3 | 903 |
| 24 | 雫石町 | 13.1 | 943 |
| 25 | 奥州市 | 12.8 | 1001 |
| 26 | 花巻市 | 12.3 | 1072 |
| 27 | 平泉町 | 11.6 | 1184 |
| 28 | 盛岡市 | 11.1 | 1271 |
| 29 | 紫波町 | 10.2 | 1436 |
| 30 | 北上市 | 9.3 | 1552 |
| 31 | 金ケ崎町 | 9.0 | 1590 |
| 32 | 滝沢市 | 8.4 | 1649 |
| 33 | 矢巾町 | 6.9 | 1718 |
単独世帯数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 4,948世帯・全国平均 12,156世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 52,767 | 81 |
| 2 | 北上市 | 14,264 | 272 |
| 3 | 一関市 | 12,088 | 305 |
| 4 | 奥州市 | 11,825 | 311 |
| 5 | 花巻市 | 9,646 | 361 |
| 6 | 宮古市 | 7,447 | 445 |
| 7 | 滝沢市 | 6,085 | 518 |
| 8 | 釜石市 | 5,786 | 550 |
| 9 | 久慈市 | 4,887 | 616 |
| 10 | 大船渡市 | 4,628 | 638 |
| 11 | 矢巾町 | 3,545 | 748 |
| 12 | 二戸市 | 3,476 | 758 |
| 13 | 遠野市 | 2,831 | 854 |
| 14 | 八幡平市 | 2,528 | 898 |
| 15 | 紫波町 | 2,254 | 948 |
| 16 | 陸前高田市 | 2,230 | 951 |
| 17 | 金ケ崎町 | 1,928 | 1002 |
| 18 | 山田町 | 1,613 | 1061 |
| 19 | 岩泉町 | 1,566 | 1074 |
| 20 | 洋野町 | 1,538 | 1084 |
| 21 | 一戸町 | 1,432 | 1116 |
| 22 | 大槌町 | 1,426 | 1121 |
| 23 | 岩手町 | 1,376 | 1137 |
| 24 | 雫石町 | 1,205 | 1188 |
| 25 | 軽米町 | 948 | 1292 |
| 26 | 葛巻町 | 749 | 1378 |
| 27 | 西和賀町 | 588 | 1466 |
| 28 | 住田町 | 562 | 1476 |
| 29 | 平泉町 | 494 | 1520 |
| 30 | 九戸村 | 460 | 1539 |
| 31 | 野田村 | 410 | 1570 |
| 32 | 田野畑村 | 393 | 1575 |
| 33 | 普代村 | 315 | 1612 |
65歳以上の単独世帯数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,892世帯・全国平均 3,860世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 14,458 | 90 |
| 2 | 一関市 | 5,601 | 250 |
| 3 | 奥州市 | 5,412 | 254 |
| 4 | 花巻市 | 4,272 | 310 |
| 5 | 北上市 | 3,609 | 379 |
| 6 | 宮古市 | 3,543 | 386 |
| 7 | 釜石市 | 2,837 | 489 |
| 8 | 大船渡市 | 2,047 | 620 |
| 9 | 久慈市 | 2,022 | 626 |
| 10 | 滝沢市 | 1,823 | 676 |
| 11 | 二戸市 | 1,582 | 754 |
| 12 | 遠野市 | 1,575 | 756 |
| 13 | 八幡平市 | 1,402 | 818 |
| 14 | 紫波町 | 1,159 | 904 |
| 15 | 陸前高田市 | 1,067 | 936 |
| 16 | 洋野町 | 967 | 985 |
| 17 | 山田町 | 960 | 992 |
| 18 | 一戸町 | 839 | 1057 |
| 19 | 岩泉町 | 834 | 1059 |
| 20 | 矢巾町 | 755 | 1096 |
| 21 | 大槌町 | 741 | 1102 |
| 22 | 岩手町 | 739 | 1104 |
| 23 | 雫石町 | 707 | 1127 |
| 24 | 軽米町 | 557 | 1248 |
| 25 | 金ケ崎町 | 529 | 1267 |
| 26 | 葛巻町 | 503 | 1284 |
| 27 | 西和賀町 | 391 | 1374 |
| 28 | 住田町 | 318 | 1448 |
| 29 | 九戸村 | 314 | 1454 |
| 30 | 平泉町 | 279 | 1492 |
| 31 | 野田村 | 220 | 1557 |
| 32 | 田野畑村 | 187 | 1590 |
| 33 | 普代村 | 175 | 1605 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 14,874世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 130,755 | 91 |
| 2 | 奥州市 | 42,241 | 279 |
| 3 | 一関市 | 42,092 | 280 |
| 4 | 北上市 | 38,808 | 299 |
| 5 | 花巻市 | 34,604 | 328 |
| 6 | 滝沢市 | 21,629 | 497 |
| 7 | 宮古市 | 21,152 | 508 |
| 8 | 釜石市 | 14,684 | 660 |
| 9 | 久慈市 | 14,083 | 678 |
| 10 | 大船渡市 | 14,078 | 679 |
| 11 | 紫波町 | 11,352 | 784 |
| 12 | 矢巾町 | 10,956 | 800 |
| 13 | 二戸市 | 10,519 | 823 |
| 14 | 遠野市 | 9,593 | 856 |
| 15 | 八幡平市 | 9,118 | 887 |
| 16 | 陸前高田市 | 7,117 | 974 |
| 17 | 金ケ崎町 | 5,895 | 1052 |
| 18 | 洋野町 | 5,775 | 1063 |
| 19 | 山田町 | 5,633 | 1071 |
| 20 | 雫石町 | 5,399 | 1087 |
| 21 | 岩手町 | 4,761 | 1132 |
| 22 | 大槌町 | 4,522 | 1151 |
| 23 | 一戸町 | 4,521 | 1152 |
| 24 | 岩泉町 | 3,943 | 1205 |
| 25 | 軽米町 | 3,269 | 1287 |
| 26 | 平泉町 | 2,399 | 1393 |
| 27 | 葛巻町 | 2,342 | 1399 |
| 28 | 住田町 | 1,979 | 1447 |
| 29 | 西和賀町 | 1,977 | 1449 |
| 30 | 九戸村 | 1,919 | 1467 |
| 31 | 野田村 | 1,499 | 1534 |
| 32 | 田野畑村 | 1,229 | 1579 |
| 33 | 普代村 | 985 | 1628 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第27-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。