北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 38.5%・全国平均 32.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 占冠村 | 66.3 | 7 |
| 2 | 音威子府村 | 54.9 | 29 |
| 3 | 泊村 | 53.3 | 37 |
| 4 | 赤井川村 | 52.8 | 42 |
| 5 | 留寿都村 | 51.9 | 49 |
| 5 | 喜茂別町 | 51.9 | 49 |
| 7 | 上川町 | 51.4 | 52 |
| 8 | 西興部村 | 51.1 | 54 |
| 9 | 黒松内町 | 50.1 | 58 |
| 10 | 中川町 | 49.5 | 61 |
| 11 | 幌延町 | 48.8 | 65 |
| 12 | 倶知安町 | 48.2 | 67 |
| 13 | 紋別市 | 47.6 | 73 |
| 14 | 奥尻町 | 47.0 | 81 |
| 15 | 上砂川町 | 46.8 | 83 |
| 16 | 寿都町 | 46.7 | 85 |
| 17 | 夕張市 | 46.6 | 87 |
| 18 | 長万部町 | 46.2 | 91 |
| 19 | 神恵内村 | 45.7 | 94 |
| 19 | 上士幌町 | 45.7 | 94 |
| 21 | ニセコ町 | 45.6 | 98 |
| 22 | 室蘭市 | 45.3 | 103 |
| 23 | 壮瞥町 | 45.2 | 105 |
| 24 | 浦河町 | 45.1 | 107 |
| 25 | 利尻町 | 45.0 | 109 |
| 26 | 江差町 | 44.8 | 115 |
| 26 | 猿払村 | 44.8 | 115 |
| 28 | 豊浦町 | 44.5 | 122 |
| 29 | 雄武町 | 44.4 | 125 |
| 30 | 網走市 | 44.3 | 127 |
| 31 | 新得町 | 43.9 | 131 |
| 31 | 陸別町 | 43.9 | 131 |
| 33 | 豊富町 | 43.8 | 133 |
| 34 | 浜頓別町 | 43.7 | 135 |
| 34 | 日高町 | 43.7 | 135 |
| 36 | 札幌市 | 43.6 | 137 |
| 37 | 礼文町 | 43.3 | 145 |
| 38 | 南富良野町 | 43.2 | 149 |
| 39 | 歌志内市 | 42.9 | 155 |
| 39 | 滝上町 | 42.9 | 155 |
| 41 | 洞爺湖町 | 42.7 | 158 |
| 42 | 松前町 | 42.4 | 167 |
| 43 | 帯広市 | 42.3 | 170 |
| 43 | 利尻富士町 | 42.3 | 170 |
| 45 | 留萌市 | 42.1 | 179 |
| 45 | 幌加内町 | 42.1 | 179 |
| 47 | 函館市 | 41.9 | 184 |
| 48 | 八雲町 | 41.8 | 189 |
| 49 | 釧路市 | 41.7 | 191 |
| 49 | 名寄市 | 41.7 | 191 |
| 49 | 三笠市 | 41.7 | 191 |
| 52 | 大樹町 | 41.6 | 195 |
| 53 | 共和町 | 41.4 | 202 |
| 54 | 島牧村 | 41.3 | 206 |
| 55 | 岩内町 | 41.2 | 208 |
| 56 | 赤平市 | 41.0 | 215 |
| 56 | 弟子屈町 | 41.0 | 215 |
| 58 | むかわ町 | 40.9 | 219 |
| 59 | 小平町 | 40.8 | 221 |
| 60 | 稚内市 | 40.7 | 224 |
| 60 | 平取町 | 40.7 | 224 |
| 62 | 新冠町 | 40.6 | 228 |
| 63 | 中頓別町 | 40.5 | 230 |
| 64 | 新ひだか町 | 40.4 | 234 |
| 65 | 月形町 | 40.3 | 239 |
| 65 | 天塩町 | 40.3 | 239 |
| 67 | 古平町 | 40.0 | 246 |
| 68 | 美深町 | 39.9 | 248 |
| 68 | 安平町 | 39.9 | 248 |
| 70 | 北見市 | 39.6 | 257 |
| 70 | 苫小牧市 | 39.6 | 257 |
| 72 | 旭川市 | 39.5 | 264 |
| 72 | 滝川市 | 39.5 | 264 |
| 72 | 羽幌町 | 39.5 | 264 |
| 72 | 遠別町 | 39.5 | 264 |
| 72 | 斜里町 | 39.5 | 264 |
| 77 | 木古内町 | 39.4 | 272 |
| 78 | 小樽市 | 39.3 | 276 |
| 78 | 士幌町 | 39.3 | 276 |
| 80 | 千歳市 | 39.1 | 288 |
| 80 | 興部町 | 39.1 | 288 |
| 82 | 清水町 | 38.8 | 302 |
| 83 | せたな町 | 38.7 | 304 |
| 83 | 下川町 | 38.7 | 304 |
| 83 | 足寄町 | 38.7 | 304 |
| 86 | 美唄市 | 38.6 | 314 |
| 86 | 真狩村 | 38.6 | 314 |
| 86 | 積丹町 | 38.6 | 314 |
| 89 | 初山別村 | 38.5 | 319 |
| 90 | 富良野市 | 38.2 | 333 |
| 90 | 増毛町 | 38.2 | 333 |
| 92 | 上ノ国町 | 38.1 | 339 |
| 92 | 佐呂間町 | 38.1 | 339 |
| 92 | 白老町 | 38.1 | 339 |
| 92 | 本別町 | 38.1 | 339 |
| 96 | 福島町 | 37.9 | 351 |
| 96 | 余市町 | 37.9 | 351 |
| 98 | 中標津町 | 37.8 | 359 |
| 99 | 根室市 | 37.7 | 363 |
| 100 | 中札内村 | 37.6 | 366 |
| 101 | 深川市 | 37.5 | 376 |
| 102 | 枝幸町 | 37.4 | 379 |
| 102 | 広尾町 | 37.4 | 379 |
| 104 | 苫前町 | 37.3 | 384 |
| 105 | 芦別市 | 37.2 | 389 |
| 105 | 置戸町 | 37.2 | 389 |
| 107 | 知内町 | 36.9 | 409 |
| 108 | 別海町 | 36.8 | 417 |
| 109 | 愛別町 | 36.6 | 425 |
| 109 | 遠軽町 | 36.6 | 425 |
| 111 | 鹿追町 | 36.5 | 430 |
| 112 | 湧別町 | 36.4 | 437 |
| 112 | 標茶町 | 36.4 | 437 |
| 114 | 伊達市 | 36.1 | 456 |
| 114 | 森町 | 36.1 | 456 |
| 114 | 蘭越町 | 36.1 | 456 |
| 114 | 池田町 | 36.1 | 456 |
| 118 | 仁木町 | 35.9 | 476 |
| 118 | 奈井江町 | 35.9 | 476 |
| 118 | 厚岸町 | 35.9 | 476 |
| 121 | 当別町 | 35.8 | 487 |
| 122 | 砂川市 | 35.7 | 495 |
| 122 | 津別町 | 35.7 | 495 |
| 122 | 白糠町 | 35.7 | 495 |
| 125 | 岩見沢市 | 35.5 | 511 |
| 125 | 様似町 | 35.5 | 511 |
| 125 | 標津町 | 35.5 | 511 |
| 128 | 今金町 | 35.4 | 522 |
| 129 | 浦幌町 | 35.3 | 533 |
| 129 | 鶴居村 | 35.3 | 533 |
| 131 | 乙部町 | 35.2 | 540 |
| 132 | 浦臼町 | 35.1 | 547 |
| 133 | 士別市 | 34.9 | 561 |
| 133 | 更別村 | 34.9 | 561 |
| 135 | 京極町 | 34.8 | 570 |
| 136 | 栗山町 | 34.7 | 580 |
| 136 | 浜中町 | 34.7 | 580 |
| 138 | 豊頃町 | 34.5 | 597 |
| 139 | 江別市 | 34.4 | 604 |
| 139 | 厚真町 | 34.4 | 604 |
| 141 | 登別市 | 34.1 | 621 |
| 142 | 厚沢部町 | 34.0 | 627 |
| 142 | 和寒町 | 34.0 | 627 |
| 144 | 美幌町 | 33.9 | 636 |
| 145 | えりも町 | 33.8 | 642 |
| 146 | 小清水町 | 33.6 | 663 |
| 147 | 鹿部町 | 33.3 | 685 |
| 148 | 恵庭市 | 33.1 | 700 |
| 148 | 比布町 | 33.1 | 700 |
| 150 | 当麻町 | 33.0 | 709 |
| 151 | 美瑛町 | 32.6 | 743 |
| 152 | 由仁町 | 32.5 | 755 |
| 153 | 羅臼町 | 32.2 | 788 |
| 154 | 妹背牛町 | 31.8 | 819 |
| 155 | 剣淵町 | 31.6 | 834 |
| 156 | 上富良野町 | 31.4 | 847 |
| 157 | 沼田町 | 31.2 | 866 |
| 158 | 清里町 | 30.9 | 887 |
| 159 | 秩父別町 | 30.7 | 908 |
| 159 | 中富良野町 | 30.7 | 908 |
| 159 | 釧路町 | 30.7 | 908 |
| 162 | 東川町 | 30.6 | 925 |
| 163 | 大空町 | 30.5 | 932 |
| 164 | 北竜町 | 30.4 | 942 |
| 164 | 音更町 | 30.4 | 942 |
| 166 | 七飯町 | 29.0 | 1060 |
| 167 | 北斗市 | 28.9 | 1070 |
| 168 | 雨竜町 | 28.6 | 1087 |
| 168 | 幕別町 | 28.6 | 1087 |
| 170 | 北広島市 | 28.4 | 1107 |
| 171 | 長沼町 | 27.9 | 1155 |
| 172 | 新篠津村 | 27.6 | 1188 |
| 173 | 芽室町 | 27.2 | 1229 |
| 174 | 訓子府町 | 27.0 | 1247 |
| 175 | 石狩市 | 25.5 | 1385 |
| 176 | 新十津川町 | 24.5 | 1463 |
| 177 | 南幌町 | 23.6 | 1518 |
| 178 | 鷹栖町 | 23.5 | 1526 |
| 179 | 東神楽町 | 20.8 | 1654 |
65歳以上の単独世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 17.1%・全国平均 14.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上砂川町 | 32.3 | 8 |
| 2 | 夕張市 | 28.9 | 16 |
| 3 | 三笠市 | 27.3 | 29 |
| 3 | 神恵内村 | 27.3 | 29 |
| 5 | 松前町 | 26.6 | 35 |
| 6 | 歌志内市 | 26.5 | 37 |
| 7 | 赤平市 | 25.3 | 48 |
| 8 | 積丹町 | 25.1 | 53 |
| 9 | 木古内町 | 24.9 | 59 |
| 10 | 上川町 | 24.3 | 74 |
| 11 | 古平町 | 24.0 | 82 |
| 12 | 芦別市 | 23.9 | 85 |
| 12 | 乙部町 | 23.9 | 85 |
| 12 | 島牧村 | 23.9 | 85 |
| 15 | 上ノ国町 | 23.4 | 100 |
| 16 | 福島町 | 23.0 | 110 |
| 17 | 泊村 | 22.8 | 122 |
| 18 | 美唄市 | 22.7 | 126 |
| 19 | 寿都町 | 22.3 | 139 |
| 20 | 愛別町 | 22.1 | 147 |
| 21 | せたな町 | 22.0 | 153 |
| 21 | 増毛町 | 22.0 | 153 |
| 23 | 奥尻町 | 21.9 | 156 |
| 24 | 洞爺湖町 | 21.7 | 162 |
| 25 | 岩内町 | 21.6 | 166 |
| 26 | 白老町 | 21.5 | 173 |
| 27 | 羽幌町 | 21.4 | 177 |
| 28 | 小樽市 | 21.1 | 190 |
| 29 | 長万部町 | 21.0 | 195 |
| 29 | 利尻富士町 | 21.0 | 195 |
| 31 | 黒松内町 | 20.8 | 204 |
| 32 | 奈井江町 | 20.7 | 205 |
| 33 | 白糠町 | 20.5 | 216 |
| 34 | 余市町 | 20.0 | 238 |
| 35 | 紋別市 | 19.7 | 253 |
| 35 | 当麻町 | 19.7 | 253 |
| 35 | 津別町 | 19.7 | 253 |
| 35 | 豊浦町 | 19.7 | 253 |
| 39 | 滝上町 | 19.6 | 263 |
| 39 | 様似町 | 19.6 | 263 |
| 41 | 利尻町 | 19.5 | 267 |
| 42 | 苫前町 | 19.4 | 271 |
| 43 | むかわ町 | 19.3 | 275 |
| 44 | 由仁町 | 19.2 | 282 |
| 44 | 池田町 | 19.2 | 282 |
| 46 | 比布町 | 19.1 | 290 |
| 47 | 幌加内町 | 19.0 | 296 |
| 47 | 陸別町 | 19.0 | 296 |
| 49 | 和寒町 | 18.8 | 306 |
| 49 | 本別町 | 18.8 | 306 |
| 51 | 栗山町 | 18.7 | 316 |
| 51 | 妹背牛町 | 18.7 | 316 |
| 53 | 江差町 | 18.6 | 324 |
| 53 | 小平町 | 18.6 | 324 |
| 53 | 礼文町 | 18.6 | 324 |
| 56 | 弟子屈町 | 18.5 | 332 |
| 57 | 函館市 | 18.4 | 339 |
| 57 | 今金町 | 18.4 | 339 |
| 57 | 遠別町 | 18.4 | 339 |
| 57 | 中頓別町 | 18.4 | 339 |
| 61 | 下川町 | 18.3 | 348 |
| 62 | 仁木町 | 18.1 | 362 |
| 62 | 置戸町 | 18.1 | 362 |
| 64 | 士別市 | 18.0 | 372 |
| 64 | 月形町 | 18.0 | 372 |
| 66 | 新ひだか町 | 17.9 | 380 |
| 67 | 室蘭市 | 17.8 | 388 |
| 67 | 湧別町 | 17.8 | 388 |
| 69 | 森町 | 17.7 | 399 |
| 69 | 秩父別町 | 17.7 | 399 |
| 69 | 美深町 | 17.7 | 399 |
| 69 | 安平町 | 17.7 | 399 |
| 69 | 平取町 | 17.7 | 399 |
| 74 | 留萌市 | 17.5 | 419 |
| 74 | 壮瞥町 | 17.5 | 419 |
| 74 | 広尾町 | 17.5 | 419 |
| 77 | 伊達市 | 17.4 | 430 |
| 78 | 砂川市 | 17.3 | 438 |
| 79 | 深川市 | 17.2 | 444 |
| 79 | 雨竜町 | 17.2 | 444 |
| 79 | 足寄町 | 17.2 | 444 |
| 82 | 岩見沢市 | 17.1 | 449 |
| 82 | 遠軽町 | 17.1 | 449 |
| 82 | 上士幌町 | 17.1 | 449 |
| 82 | 新得町 | 17.1 | 449 |
| 86 | 知内町 | 17.0 | 461 |
| 86 | 美瑛町 | 17.0 | 461 |
| 86 | 剣淵町 | 17.0 | 461 |
| 89 | 厚沢部町 | 16.8 | 477 |
| 89 | 北竜町 | 16.8 | 477 |
| 89 | 枝幸町 | 16.8 | 477 |
| 89 | 日高町 | 16.8 | 477 |
| 93 | 滝川市 | 16.7 | 490 |
| 94 | 釧路市 | 16.6 | 493 |
| 95 | 八雲町 | 16.5 | 499 |
| 95 | 初山別村 | 16.5 | 499 |
| 97 | 登別市 | 16.4 | 505 |
| 97 | 中川町 | 16.4 | 505 |
| 97 | 美幌町 | 16.4 | 505 |
| 100 | 浦臼町 | 16.3 | 519 |
| 101 | 浦幌町 | 16.2 | 528 |
| 101 | 厚岸町 | 16.2 | 528 |
| 103 | 蘭越町 | 16.1 | 535 |
| 104 | 小清水町 | 16.0 | 550 |
| 104 | 浦河町 | 16.0 | 550 |
| 106 | 旭川市 | 15.9 | 558 |
| 106 | 西興部村 | 15.9 | 558 |
| 108 | 根室市 | 15.8 | 568 |
| 109 | 大空町 | 15.7 | 574 |
| 110 | 新十津川町 | 15.5 | 597 |
| 110 | 中富良野町 | 15.5 | 597 |
| 110 | 天塩町 | 15.5 | 597 |
| 110 | 浜頓別町 | 15.5 | 597 |
| 110 | 清里町 | 15.5 | 597 |
| 115 | 稚内市 | 15.4 | 615 |
| 115 | 鹿部町 | 15.4 | 615 |
| 117 | 興部町 | 15.3 | 627 |
| 117 | えりも町 | 15.3 | 627 |
| 119 | 標茶町 | 15.2 | 633 |
| 120 | 雄武町 | 15.1 | 645 |
| 120 | 新冠町 | 15.1 | 645 |
| 122 | 七飯町 | 15.0 | 657 |
| 123 | 清水町 | 14.9 | 670 |
| 124 | 長沼町 | 14.8 | 680 |
| 125 | 南富良野町 | 14.6 | 700 |
| 125 | 斜里町 | 14.6 | 700 |
| 127 | 東川町 | 14.5 | 715 |
| 127 | 佐呂間町 | 14.5 | 715 |
| 129 | 真狩村 | 14.4 | 728 |
| 130 | 北見市 | 14.3 | 742 |
| 130 | 名寄市 | 14.3 | 742 |
| 130 | 喜茂別町 | 14.3 | 742 |
| 130 | 更別村 | 14.3 | 742 |
| 130 | 豊頃町 | 14.3 | 742 |
| 135 | 鷹栖町 | 14.2 | 755 |
| 136 | 鶴居村 | 14.1 | 776 |
| 137 | 沼田町 | 14.0 | 793 |
| 137 | 訓子府町 | 14.0 | 793 |
| 139 | 網走市 | 13.9 | 816 |
| 139 | 苫小牧市 | 13.9 | 816 |
| 141 | 帯広市 | 13.8 | 829 |
| 142 | 富良野市 | 13.7 | 844 |
| 142 | 北斗市 | 13.7 | 844 |
| 142 | 幕別町 | 13.7 | 844 |
| 145 | 標津町 | 13.6 | 857 |
| 146 | 豊富町 | 13.5 | 872 |
| 146 | 大樹町 | 13.5 | 872 |
| 148 | 新篠津村 | 13.4 | 887 |
| 148 | 京極町 | 13.4 | 887 |
| 150 | 上富良野町 | 13.3 | 903 |
| 151 | 石狩市 | 13.1 | 943 |
| 151 | 共和町 | 13.1 | 943 |
| 151 | 厚真町 | 13.1 | 943 |
| 154 | 北広島市 | 13.0 | 967 |
| 154 | 中札内村 | 13.0 | 967 |
| 156 | 赤井川村 | 12.9 | 982 |
| 156 | 音更町 | 12.9 | 982 |
| 158 | 浜中町 | 12.7 | 1010 |
| 159 | 札幌市 | 12.6 | 1022 |
| 159 | 士幌町 | 12.6 | 1022 |
| 161 | 音威子府村 | 12.5 | 1039 |
| 161 | 釧路町 | 12.5 | 1039 |
| 163 | 江別市 | 12.4 | 1057 |
| 163 | 当別町 | 12.4 | 1057 |
| 163 | 南幌町 | 12.4 | 1057 |
| 163 | 芽室町 | 12.4 | 1057 |
| 167 | 幌延町 | 12.2 | 1082 |
| 168 | 鹿追町 | 12.1 | 1102 |
| 169 | 中標津町 | 11.5 | 1199 |
| 170 | 東神楽町 | 11.3 | 1231 |
| 171 | ニセコ町 | 11.2 | 1251 |
| 172 | 恵庭市 | 11.1 | 1271 |
| 173 | 倶知安町 | 10.7 | 1339 |
| 174 | 猿払村 | 10.6 | 1356 |
| 175 | 千歳市 | 10.5 | 1371 |
| 176 | 羅臼町 | 10.4 | 1394 |
| 177 | 別海町 | 10.1 | 1445 |
| 178 | 留寿都村 | 9.1 | 1582 |
| 179 | 占冠村 | 8.6 | 1627 |
単独世帯数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 5,586世帯・全国平均 12,156世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 422,160 | 5 |
| 2 | 旭川市 | 61,540 | 68 |
| 3 | 函館市 | 50,901 | 85 |
| 4 | 帯広市 | 33,848 | 129 |
| 5 | 釧路市 | 33,385 | 130 |
| 6 | 苫小牧市 | 31,627 | 134 |
| 7 | 北見市 | 21,801 | 183 |
| 8 | 小樽市 | 20,657 | 193 |
| 9 | 室蘭市 | 18,890 | 211 |
| 10 | 江別市 | 18,549 | 214 |
| 11 | 千歳市 | 17,068 | 237 |
| 12 | 岩見沢市 | 12,581 | 293 |
| 13 | 恵庭市 | 9,980 | 349 |
| 14 | 網走市 | 7,618 | 437 |
| 15 | 滝川市 | 7,369 | 452 |
| 16 | 登別市 | 7,123 | 463 |
| 17 | 北広島市 | 6,964 | 475 |
| 18 | 稚内市 | 6,492 | 501 |
| 19 | 石狩市 | 5,868 | 541 |
| 20 | 音更町 | 5,565 | 565 |
| 21 | 伊達市 | 5,327 | 581 |
| 22 | 紋別市 | 5,326 | 582 |
| 23 | 名寄市 | 5,303 | 583 |
| 24 | 北斗市 | 5,276 | 586 |
| 25 | 根室市 | 4,201 | 680 |
| 26 | 留萌市 | 4,121 | 691 |
| 27 | 新ひだか町 | 4,088 | 695 |
| 28 | 中標津町 | 3,995 | 704 |
| 29 | 倶知安町 | 3,667 | 736 |
| 30 | 富良野市 | 3,630 | 740 |
| 31 | 美唄市 | 3,617 | 742 |
| 32 | 深川市 | 3,438 | 767 |
| 33 | 七飯町 | 3,337 | 775 |
| 34 | 遠軽町 | 3,196 | 789 |
| 35 | 幕別町 | 3,147 | 798 |
| 36 | 余市町 | 3,121 | 801 |
| 37 | 八雲町 | 3,084 | 807 |
| 38 | 白老町 | 2,912 | 844 |
| 39 | 士別市 | 2,849 | 851 |
| 40 | 美幌町 | 2,804 | 859 |
| 41 | 砂川市 | 2,705 | 871 |
| 42 | 浦河町 | 2,653 | 879 |
| 43 | 当別町 | 2,601 | 885 |
| 44 | 釧路町 | 2,527 | 900 |
| 45 | 日高町 | 2,406 | 924 |
| 46 | 岩内町 | 2,366 | 927 |
| 47 | 森町 | 2,278 | 944 |
| 48 | 芦別市 | 2,241 | 949 |
| 49 | 別海町 | 2,233 | 950 |
| 50 | 斜里町 | 2,109 | 971 |
| 51 | 芽室町 | 1,963 | 992 |
| 52 | 赤平市 | 1,831 | 1017 |
| 53 | 夕張市 | 1,766 | 1028 |
| 54 | 洞爺湖町 | 1,713 | 1038 |
| 55 | 栗山町 | 1,710 | 1039 |
| 56 | 清水町 | 1,609 | 1062 |
| 57 | 三笠市 | 1,583 | 1068 |
| 58 | 江差町 | 1,568 | 1072 |
| 59 | むかわ町 | 1,486 | 1096 |
| 60 | 厚岸町 | 1,439 | 1113 |
| 61 | 美瑛町 | 1,370 | 1140 |
| 62 | 安平町 | 1,369 | 1141 |
| 63 | 弟子屈町 | 1,362 | 1143 |
| 64 | せたな町 | 1,361 | 1144 |
| 65 | 松前町 | 1,351 | 1146 |
| 66 | 湧別町 | 1,337 | 1150 |
| 67 | 上富良野町 | 1,330 | 1151 |
| 68 | 枝幸町 | 1,314 | 1153 |
| 69 | 新得町 | 1,258 | 1172 |
| 70 | 羽幌町 | 1,239 | 1178 |
| 71 | 白糠町 | 1,232 | 1182 |
| 72 | 足寄町 | 1,193 | 1192 |
| 73 | 標茶町 | 1,179 | 1196 |
| 74 | 本別町 | 1,178 | 1197 |
| 75 | 長万部町 | 1,176 | 1198 |
| 76 | ニセコ町 | 1,146 | 1209 |
| 77 | 長沼町 | 1,134 | 1212 |
| 78 | 共和町 | 1,128 | 1213 |
| 79 | 広尾町 | 1,117 | 1217 |
| 80 | 大樹町 | 1,077 | 1224 |
| 81 | 上士幌町 | 1,070 | 1227 |
| 82 | 池田町 | 1,068 | 1229 |
| 83 | 東川町 | 1,037 | 1249 |
| 84 | 士幌町 | 989 | 1274 |
| 85 | 新冠町 | 982 | 1277 |
| 86 | 上川町 | 978 | 1279 |
| 87 | 当麻町 | 910 | 1309 |
| 87 | 雄武町 | 910 | 1309 |
| 89 | 平取町 | 881 | 1324 |
| 90 | 佐呂間町 | 861 | 1330 |
| 91 | 豊富町 | 848 | 1335 |
| 92 | 大空町 | 834 | 1339 |
| 93 | 奈井江町 | 825 | 1343 |
| 94 | 鹿追町 | 820 | 1345 |
| 95 | 浜中町 | 805 | 1353 |
| 96 | 東神楽町 | 798 | 1357 |
| 97 | 上ノ国町 | 782 | 1360 |
| 98 | 豊浦町 | 781 | 1361 |
| 99 | 標津町 | 778 | 1362 |
| 100 | 今金町 | 771 | 1365 |
| 101 | 美深町 | 754 | 1374 |
| 102 | 蘭越町 | 748 | 1379 |
| 102 | 浜頓別町 | 748 | 1379 |
| 104 | 木古内町 | 734 | 1384 |
| 105 | 津別町 | 726 | 1390 |
| 106 | 増毛町 | 714 | 1395 |
| 107 | 福島町 | 705 | 1399 |
| 108 | 南幌町 | 701 | 1403 |
| 108 | 浦幌町 | 701 | 1403 |
| 110 | 上砂川町 | 691 | 1406 |
| 111 | 知内町 | 686 | 1411 |
| 112 | 様似町 | 677 | 1419 |
| 113 | 興部町 | 671 | 1421 |
| 114 | 由仁町 | 669 | 1423 |
| 115 | 厚真町 | 661 | 1427 |
| 116 | 小清水町 | 658 | 1429 |
| 117 | 黒松内町 | 645 | 1430 |
| 118 | 中札内村 | 630 | 1440 |
| 119 | 羅臼町 | 629 | 1442 |
| 120 | 鷹栖町 | 623 | 1449 |
| 121 | 寿都町 | 622 | 1451 |
| 122 | 新十津川町 | 620 | 1453 |
| 123 | えりも町 | 613 | 1454 |
| 124 | 歌志内市 | 608 | 1457 |
| 125 | 中富良野町 | 606 | 1458 |
| 126 | 喜茂別町 | 580 | 1469 |
| 127 | 天塩町 | 573 | 1470 |
| 128 | 奥尻町 | 566 | 1472 |
| 128 | 下川町 | 566 | 1472 |
| 130 | 占冠村 | 563 | 1475 |
| 131 | 乙部町 | 561 | 1477 |
| 132 | 厚沢部町 | 560 | 1478 |
| 133 | 猿払村 | 554 | 1479 |
| 134 | 小平町 | 553 | 1480 |
| 134 | 幌延町 | 553 | 1480 |
| 136 | 鹿部町 | 537 | 1489 |
| 136 | 礼文町 | 537 | 1489 |
| 138 | 壮瞥町 | 524 | 1499 |
| 139 | 月形町 | 521 | 1500 |
| 140 | 比布町 | 517 | 1503 |
| 141 | 滝上町 | 513 | 1505 |
| 142 | 利尻富士町 | 505 | 1509 |
| 142 | 訓子府町 | 505 | 1509 |
| 144 | 古平町 | 498 | 1515 |
| 144 | 苫前町 | 498 | 1515 |
| 146 | 留寿都村 | 496 | 1518 |
| 147 | 清里町 | 490 | 1522 |
| 148 | 和寒町 | 484 | 1524 |
| 149 | 遠別町 | 472 | 1529 |
| 150 | 仁木町 | 470 | 1532 |
| 151 | 豊頃町 | 467 | 1534 |
| 152 | 利尻町 | 465 | 1535 |
| 153 | 陸別町 | 459 | 1540 |
| 154 | 南富良野町 | 458 | 1542 |
| 155 | 更別村 | 456 | 1545 |
| 156 | 置戸町 | 445 | 1553 |
| 157 | 京極町 | 440 | 1554 |
| 158 | 愛別町 | 434 | 1557 |
| 159 | 泊村 | 431 | 1558 |
| 160 | 中川町 | 405 | 1571 |
| 161 | 鶴居村 | 389 | 1578 |
| 162 | 沼田町 | 386 | 1579 |
| 163 | 剣淵町 | 384 | 1581 |
| 164 | 妹背牛町 | 381 | 1583 |
| 165 | 真狩村 | 347 | 1593 |
| 166 | 積丹町 | 340 | 1596 |
| 167 | 赤井川村 | 324 | 1605 |
| 168 | 中頓別町 | 302 | 1621 |
| 169 | 秩父別町 | 300 | 1623 |
| 170 | 新篠津村 | 286 | 1634 |
| 171 | 幌加内町 | 279 | 1638 |
| 172 | 浦臼町 | 271 | 1645 |
| 173 | 雨竜町 | 263 | 1650 |
| 174 | 島牧村 | 253 | 1654 |
| 175 | 西興部村 | 251 | 1657 |
| 176 | 北竜町 | 223 | 1674 |
| 177 | 音威子府村 | 189 | 1695 |
| 177 | 初山別村 | 189 | 1695 |
| 179 | 神恵内村 | 181 | 1700 |
65歳以上の単独世帯数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 2,021世帯・全国平均 3,860世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の単独世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 121,789 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 24,821 | 45 |
| 3 | 函館市 | 22,337 | 54 |
| 4 | 釧路市 | 13,290 | 102 |
| 5 | 小樽市 | 11,095 | 127 |
| 6 | 苫小牧市 | 11,075 | 128 |
| 7 | 帯広市 | 11,065 | 129 |
| 8 | 北見市 | 7,846 | 177 |
| 9 | 室蘭市 | 7,410 | 187 |
| 10 | 江別市 | 6,686 | 209 |
| 11 | 岩見沢市 | 6,056 | 229 |
| 12 | 千歳市 | 4,583 | 295 |
| 13 | 登別市 | 3,433 | 397 |
| 14 | 恵庭市 | 3,359 | 412 |
| 15 | 北広島市 | 3,198 | 436 |
| 16 | 滝川市 | 3,114 | 445 |
| 17 | 石狩市 | 3,010 | 459 |
| 18 | 伊達市 | 2,569 | 523 |
| 19 | 北斗市 | 2,499 | 539 |
| 20 | 稚内市 | 2,454 | 544 |
| 21 | 網走市 | 2,383 | 557 |
| 22 | 音更町 | 2,363 | 561 |
| 23 | 紋別市 | 2,209 | 587 |
| 24 | 美唄市 | 2,122 | 610 |
| 25 | 名寄市 | 1,822 | 678 |
| 26 | 新ひだか町 | 1,813 | 682 |
| 27 | 根室市 | 1,757 | 696 |
| 28 | 七飯町 | 1,731 | 704 |
| 29 | 留萌市 | 1,708 | 712 |
| 30 | 余市町 | 1,647 | 735 |
| 31 | 白老町 | 1,643 | 737 |
| 32 | 深川市 | 1,574 | 758 |
| 33 | 幕別町 | 1,511 | 779 |
| 34 | 遠軽町 | 1,496 | 784 |
| 35 | 士別市 | 1,467 | 794 |
| 36 | 芦別市 | 1,439 | 806 |
| 37 | 美幌町 | 1,356 | 830 |
| 38 | 砂川市 | 1,311 | 845 |
| 39 | 富良野市 | 1,306 | 847 |
| 40 | 岩内町 | 1,239 | 869 |
| 41 | 八雲町 | 1,215 | 886 |
